مزیت: | کنترل حرکت خطی سریع | استایل بدن: | استوانه ای |
---|---|---|---|
دامنه دما: | -20 تا 80 درجه سانتی گراد | استفاده از محصول: | دویدن |
نوع: | الکترومغناطیسی | بندر بارگیری: | ساق پا |
قدرت: | 300gf | مقاومت: | AT20 ℃ (قرمز و سفید 13 ± 10 ٪) |
نوع نصب: | پیچیدن | شکل: | مستطیل |
چرخه کار: | 50% | پیش بینی: | روه |
دما: | -5 ℃ -45 | ساختار: | فشار |
اندازه بندر: | می تواند سفارشی باشد |
Specifications | |||
Brand | Dason | Product Name | open frame push pull solenoid |
Model | KS0727 | Rated Voltage | DC 12v |
Power | 14.4w | Holding Force | 20N |
Stroke | 6mm | Duty Cycle | 50% |
Cable Length | 200mm | Material | Metal, Electronic Parts |
Action Form | Push pull type | Weight(N.W.) | 0.3kg |
Install Style | Screw | Thread Size & Deepth(mm) | 2-M3 |
Hi-Pot Test | AC 600V 50/60Hz 2s | Insulation Class | B |
Packaging Details | |||
Body Size | 27*19*17(mm) | Carton Box Size(Standard) | 350*310*180(mm), accepted custom |
تماس با شخص: jason luo
تلفن: +8618802564948
فکس: 86-769-2315-1292