|
جزئیات محصول:
|
کاربرد:: | عمومی | درجه حرارت: | -10 ~ 250 |
---|---|---|---|
اندازه بندر: | 1/8 "-8" | گواهی: | ISO CE RoHS FDA TUV |
رسانه ها: | آب مایع هوا | بسیاری از کاربردها: مواد عمومی: | بسیاری از کاربردها: مواد عمومی |
برجسته کردن: | شیر برقی دو طرفه 1.5 وات,شیر برقی دو طرفه 290 میلی آمپری,شیر برقی هوا دو طرفه 1.5 وات |
DSN-F0507 | ||||
ولتاژ محاسبه شده | DC 6.0V | DC 12.0 ولت | DC 24.0V | |
جریان دارای امتیاز | 250 ± 10٪ میلی آمپر | 240 ± 10٪ میلی آمپر | 220 ± 10٪ میلی آمپر | |
مقاومت | 24 ± 10٪ Ω | 50 ± 10٪ Ω | 110 ± 10٪ Ω | |
قدرت | 1.50 ± 10٪ W | 2.88 ± 10٪ W | 5.28 ± 10٪ W | |
فشار کاری | <350 میلی متر جیوه | <350 میلی متر جیوه | <350 میلی متر جیوه | |
نشت | <5 میلی متر جیوه در دقیقه | <5 میلی متر جیوه در دقیقه | <5 میلی متر جیوه در دقیقه | |
سرعت اگزوز | <3s (مخزن 500CC ، از 280 mmHg تا 15mmHg) | |||
لوله | Φ 4.5 میلی متر | |||
بعد، ابعاد، اندازه | 33 * 18 * 15 میلی متر | |||
کاربرد |
بسته شدن عادی 1 حالته 2 موقعیت ، به طور گسترده ای در دستگاه های پزشکی ، تجهیزات ماساژ ، دستگاه های مراقبت از زیبایی و غیره استفاده می شود |
بعد
مقدار (قطعات) | 1 - 100 | 101 - 500 | > 500 |
Estزمان (روزها) | 7 | 20 | مذاکره شود |
تماس با شخص: jason luo
تلفن: +8618802564948
فکس: 86-769-2315-1292